Lead Free
A linha de produtos Cobix® lead free é composta de:
- Solda em pasta (tipo NC, RMA, WS)
 - Fio com fluxo
 - Fio cheio
 - Fluxos líquidos
 
A Cobix® colabora com seus clientes na transição para uso da solda lead free. A equipe técnica esta apta a sugerir o produto e sua utilização na substituição da solda.
Lead free solda em pasta
A solda em pasta Lead Free Cobix® é produzida em varias composições de liga e tipos de fluxo, exatamente para atender às aplicações em SMT. Toda pasta Cobix® é produzida com pó de alto grau de pureza, livre de óxidos.
Embalada em potes com 500g, bisnagas e seringas.
Embalada em potes com 500g, bisnagas e seringas.
| Granulometria | |
| MESH | IPC TYPE | 
| - 200 / + 325 | T 2 | 
| - 270 / + 400 | T 2,5 | 
| - 325 / + 500 | T 3 | 
| - 400 / + 635 | T 4 | 
| - 500 / + 635 | T 5 | 
Características: Pasta Lead Free Cobix®
| DSP 862 - No Clean | |
| DSP 862 é uma pasta No Clean que proporciona excelente printagem e molhagem. | |
| Características de printagem | 6" por segundo | 
| Cooper mirror – corrosão | Baixo | 
| Teste de haletos | Livre de halogênio | 
| Atmosfera de refusão | Ar e nitrogênio | 
| Molhagem | Excelente | 
Lead Free em Fio com Fluxo ou Fio Sólido
As soldas em fio Cobix® são produzidas em várias composições de ligas e diâmetros, e disponíveis em carretéis plásticos de 250 e 500g para os fios com fluxo. Para os fios sólidos, bobinas de 5 a 30kg.
Características
- Baixo índice de fumaça e odor
 - Excelente molhagem e soldabilidade
 - Baixo resíduo
 - Passa teste Bellcore e IPC
 
Lead Free Fluxos Líquidos Compatíveis
Os fluxos líquidos produzidos pela Cobix®, compatíveis às ligas LEAD FREE, são disponíveis em composições químicas variadas, especialmente desenvolvidas para o sistema de soldagem por onda. São fornecidos em bombonas de 5 ou 20 litros.
Características:
- Tipos disponíveis: No-Clean e VOC-Free (base álcool)
 - Baixo resíduo
 - Excelente molhagem e soldabilidade
 
Composições disponíveis (tipos):
| VOC-Free - 720 | NC - CX 266-3 | |
| Fluxo NC à base de água | Fluxo NC à base de álcool | |
| Uso por spray | • | • | 
| Uso por espuma | • | |
| Reduz solder ball | • | • | 
| Reduz pontes | • | • | 
| Características dos resíduos | Neutros | Fácil remoção | 
Solda em barra Lead Free
As solda em barra lead free Cobix® são processadas a partir de metais virgens, pelo processo Dross Free, o qual dissolve os óxidos ao mínimo. Como resultados, obtém-se uma baixa taxa de formação de borras, como também diminuição dos defeitos por placas, durante o processo de soldagem.
Caracteristicas
- Produzida com metais virgens
 - Baixo teor de óxidos contidos
 - Baixo índice de borras
 - Redução dos defeitos como pontes e "icycling"
 - Excelentes junções soldadas
 - Excelente poder de molhagem
 - Baixa tensão superficial comparada às outras marcas de mercado
 - Disponível em barras vazadas ou extruturadas
 - Compatível com todo o tipo de fluxo
 
Composições disponíveis:
| SN 100 C | SN 100 | SAC 0307 | |||
| Sn | P/ DIF | Sn | 99,85 | Sn | P/ DIF | 
| Pb | <0,08 | Pb | <0,05 | Pb | <0,08 | 
| Sb | <0,04 | Sb | <0,04 | Sb | <0,1 | 
| Ag | <0,01 | Ag | <0,01 | Ag | 0,2 - 0,4 | 
| Cu | 0,5 - 0,7 | Cu | <0,04 | Cu | 0,6 - 0,8 | 
| Cd | <0,001 | Cd | <0,001 | Cd | <0,005 | 
| S | <0,01 | S | <0,01 | Al | <0,005 | 
| Bi | <0,03 | Bi | <0,03 | Bi | <0,1 | 
| As | <0,05 | As | <0,05 | As | <0,05 | 
| Fe | <0,01 | Fe | <0,01 | Fe | <0,02 | 
| Zn | <0,005 | Zn | <0,005 | Zn | <0,005 | 
| Ni | 0,04 - 0,07 | Ni | <0,01 | Hg/Cr+6 | <0,1/<0,1 | 
| Hg/Cr+6 | <0,1/<0,1 | Hg/Cr+6 | <0,1/<0,1 | ... | ... | 
| SAC 0300 | SAC 305 | SAC 300 | |||
| Sn | P/ DIF | Sn | P/ DIF | Sn | P/ DIF | 
| Pb | <0,08 | Pb | <0,08 | Pb | <0,08 | 
| Sb | <0,1 | Sb | <0,1 | Sb | < 0,1 | 
| Ag | 0,2 - 0,4 | Ag | 2,8 - 3,2 | Ag | 2,8 - 3,2 | 
| Cu | <0,08 | Cu | 0,4 - 0,6 | Cu | <0,08 | 
| Cd | <0,005 | Cd | <0,005 | Cd | <0,005 | 
| Al | <0,005 | Al | <0,005 | Al | <0,005 | 
| Bi | <0,1 | Bi | <0,1 | Bi | <0,1 | 
| As | <0,05 | As | <0,05 | As | <0,05 | 
| Fe | <0,02 | Fe | <0,02 | Fe | <0,02 | 
| Zn | <0,005 | Zn | <0,005 | Zn | <0,005 | 
| Hg/Cr+6 | <0,1/<0,1 | Ni | <0,01 | Ni | <0,01 | 
| ... | ... | Hg/Cr+6 | <0,1/<0,1 | Hg/Cr+6 | <0,1/<0,1 | 
Ação a ser tomada quando o elemento contaminante excede o limite:
- análise química com freqüência é o melhor modo para controle do banho
 - é importante manter registro das analises para acompanhar a evolução do(s) elemento(s) contaminante(s).
 - se nenhum dos elementos da liga aumentar de teor, pode ser usada a mesma liga para acerto do nível do tanque.
 - diluição é a primeira opção para a redução do nível de contaminação. Porem, as vezes será necessária a drenagem parcial do tanque para, assim, reduzir o nível de contaminação.
 
Nenhum comentário:
Postar um comentário